| Autoren: Daniel Bähler und Annette Spycher | Sprache/langue (d/f): | d | |||
| Berechnung direkte Steuern | 2026 | ohne Gewähr | |||
| Namen: Martin und Franziska | Franziska | Martin | |||
| Kanton: | BE | Kanton: | BE | ||
| Alleinstehend: | Alleinstehend: | x | |||
| Verh./mit Kind: | x | Verh./mit Kind: | |||
| Bund: | Bund: | ||||
| Alleinstehend: | Alleinstehend: | x | |||
| Verh./mit Kind: | x | Verh./mit Kind: | |||
| Steuerbares Einkommen Kanton: | 54'795.68 | 42'277.59 | |||
| Steuerbares Einkommen Bund: | 68'745.68 | 50'627.59 | |||
| Steuerbares Vermögen: | 0.00 | 0.00 | |||
| Steueranlage/Steuerfuss Kanton Einkommen: | 297.50 | 297.50 | |||
| Steueranlage/Steuerfuss Kanton Vermögen: | 297.50 | 297.50 | |||
| Steueranlage/Steuerfuss Gemeinde Einkommen: | 170.00 | 170.00 | |||
| Steueranlage/Steuerfuss Gemeinde Vermögen: | 170.00 | 170.00 | |||
| Steueranlage/Steuerfuss Kirche Einkommen: | 20.0000 | 20.0000 | |||
| Steueranlage/Steuerfuss Kirche Vermögen: | 20.0000 | 20.0000 | |||
| Einkommenssteuer Kanton: | 5'403.49 | 4'798.53 | |||
| Einkommenssteuer Gemeinde: | 3'087.71 | 2'742.02 | |||
| Einkommenssteuer Kirche: | 363.26 | 322.59 | |||
| ./. Abzug vom Steuerbetrag 1: | |||||
| ./. Abzug vom Steuerbetrag 2: | |||||
| Einkommenssteuern Kanton, Gemeinde, Kirche total: | 8'854.46 | 7'863.13 | |||
| Vermögenssteuer Kanton: | 0.00 | 0.00 | |||
| Vermögenssteuer Gemeinde: | 0.00 | 0.00 | |||
| Vermögenssteuer Kirche: | 0.00 | 0.00 | |||
| ./. Abzug vom Steuerbetrag 1: | |||||
| ./. Abzug vom Steuerbetrag 2: | |||||
| Vermögenssteuern Kanton, Gemeinde, Kirche total: | 0.00 | 0.00 | |||
| Personalsteuer Kanton: | 0.00 | 0.00 | |||
| Personalsteuer Gemeinde: | 0.00 | 0.00 | |||
| Weitere Gemeindeabgaben: | 0.00 | 0.00 | |||
| Steuern Kanton, Gemeinde, Kirche total: | 8'854.46 | 7'863.13 | |||
| Direkte Bundessteuer nach Tarif: | 617.00 | 416.68 | |||
| ./. Abzug Elterntarif: | -526.00 | 0.00 | |||
| Direkte Bundessteuer total: | 91.00 | 416.68 | |||
| Steuerbelastung pro Jahr total: | 8'945.46 | 8'279.81 | |||
| Steuerbelastung pro Monat total: | 745.46 | 689.98 | |||
| Es können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben. | |||||
| © berechnungsblaetter.ch 10.25 |